servicios
Las tarifas expresadas incluyen una serie de servicios que lograrán complementar unas vacaciones inolvidables.
galería de fotos
Bungalows Costa Esmeralda en fotos, te invitamos a conocerlo.
Tarifas
| Tarifas hasta 30 de noviembre 2010 | ||
| Alojamiento por día hasta 4 personas | u$s 70 | |
| Tarifas desde 1º al 17 de diciembre de 2010 | ||
| Alojamiento por día hasta 6 personas | u$s 100 | |
| Tarifas desde 18 al 31 de diciembre de 2010 | ||
| Alojamiento por día hasta 6 personas | u$s 120 | |
| Tarifa desde 1º al 31 de enero de 2011 | ||
| Alojamiento por día hasta 4 personas | u$s 165 | |
| Alojamiento por día hasta 5 personas | u$s 175 | |
| Alojamiento por día hasta 6 personas | u$s 185 | |
| Tarifas desde 1º al 28 de febrero 2011 | ||
| Alojamiento por día hasta 4 personas | u$s 145 | |
| Alojamiento por día hasta 5 personas | u$s 155 | |
| Alojamiento por día hasta 6 personas | u$s 165 | |
| Tarifas desde 1º de marzo al 23 de abril de 2011 | ||
| Alojamiento por día hasta 6 personas | u$s 120 | |
| Semana de Carnaval (5, 6 y 7) | u$s 140 | |
| Tarifas desde 24 de abril de 2011 | ||
| Alojamiento por día hasta 6 personas | u$s 70 | |
El restaurante funcionará desde el día 1º de diciembre de 2010, y con el servicio de media pensión a partir del día 23 de diciembre de 2010. |
||

Hablo español
Falo portugues
I speak english



