servicios
Las tarifas expresadas incluyen una serie de servicios que lograrán complementar unas vacaciones inolvidables.
galería de fotos
Bungalows Costa Esmeralda en fotos, te invitamos a conocerlo.
Tarifas
| Tarifas hasta 30 de noviembre 2011 | ||
| Alojamiento por día hasta 4 personas | u$s 70 | |
| Tarifas diciembre 2011 | ||
| Alojamiento por día hasta 6 personas | ||
| 1º al 16 de diciembre | u$s 120 | |
| 17 al 31 de diciembre | u$s 140 | |
| Tarifa desde 1º de enero al 28 de febrero 2012 | ||
| Alojamiento por día hasta 4 personas | u$s 190 | |
| Alojamiento por día hasta 5 personas | u$s 195 | |
| Alojamiento por día hasta 6 personas | u$s 200 | |
| Tarifas desde 1º de marzo hasta fin de turismo (8 abril 2012) | ||
| Alojamiento por día hasta 6 personas | u$s 120 | |
| Tarifas desde turismo (9 abril 2012) en adelante | ||
| Alojamiento por día hasta 6 personas | u$s 80 | |
El restaurante funcionará desde el día 1º de diciembre de 2011, y con el servicio de media pensión a partir del día 23 de diciembre de 2011. |
||

Hablo español
Falo portugues
I speak english



